Após muita especulação e rumores, a Microsoft anunciou oficialmente sua linha de PCs portáteis, apresentando o aparelho de entrada, com configurações mais modestas, ROG Xbox Ally e o aparelho premium, com uma configuração mais robusta visando o público mais exigente, Xbox Ally X. Vale ressaltar que ambos aparelhos são soluções customizadas da linha ROG Ally da ASUS para a Microsoft.
Os aparelhos mostram um design mais anatômico, fugindo dos modelos mais quadrados, vistos nos consoles portáteis como Nintendo Switch, Steam Deck e o próprio ROG Ally. Ambos também trazem a AMD no coração, com o AMD Ryzen Z2A no ROG Xbox Ally, enquanto o Ally X e o robusto Ryzen AI Z2 Extreme. O console mais barato chega com configuração única de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, enquanto o mais caro sai de fábrica com 24 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

ROG Xbox Ally X vs ROG Ally X
Configuração | ROG Xbox Ally X | ROG Ally X |
![]() | ![]() | |
Sistema Operacional | XboxOS (Windows) | Windows |
CPU | AMD Ryzen AI Z2 Extreme Zen 5 (núcleos de CPU), RDNA 3.5, XDNA 2 (NPU), 8 núcleos / 16 threads | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync |
Tela | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync |
Memória | 24GB LPDDR5X-8000 | 24GB LPDDR5X-8000 |
Armazenamento | 1TB M.2 2280 SSD for easier upgrade | 1TB M.2 2280 SSD for easier upgrade |
Bateria | 80Wh | 80Wh |
Conexões | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.2 |
Portas | 1x USB4 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt™ 4 compatible, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 1x Type C support USB 4 (Thunderbolt™ 4 compliance, DisplayPort™ 1.4 with Freesync support, Power Delivery 3.0) 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) |
Dimensões | 290.8*121.5*50.7mm | 290.8 x 121.5 x 50.7mm |
Peso | 715g | 678g |
Data de lançamento | 2025 | 22 de julho de 2024 |
Preço | A ser anunciado | $899.99 (Cerca de 5100,00 R$) |

ROG Xbox Ally vs ROG Ally Z1 Extreme
Configurações | ROG Xbox Ally | ROG Ally Z1 Extreme |
![]() | ![]() | |
Sistema Operacional | XboxOS (Windows) | Windows |
CPU | AMD Ryzen Z2 A Zen 2, 4 cores / 8 threads, RDNA 2 | AMD Ryzen Z1 Extreme, Zen4, 4nm process, 8-core /16-threads, RDNA 3 |
Tela | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync | 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9 120Hz refresh rate FreeSync |
Memória | 16GB LPDDR5X-6400 | 16GB LPDDR5X-6400 |
Armazenamento | 512GB M.2 2280 SSD for easier upgrade | 512GB M.2 2230 SSD |
Bateria | 60Wh | 40Wh |
Conexões | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.2 |
Portas | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) | 1x ROG XG Mobile Interface and USB Type-C combo port (with USB 3.2 Gen2, support DisplayPort™ 1.4) 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) |
Dimensões | 290.8*121.5*50.7mm | 280*111*21.22mm |
Peso | 670g | 715g |
Data de Lançamento | Final de 2025 | 13 de junho de 2023 |
Preço | A ser anunciado | $649.99 (Cerca de 3700,00 |
Vale ressaltar que o Brasil deve ficar na segunda onda de lançamentos, onde ele chegará “aos demais países onde a série ROG Ally é vendida atualmente”. Não foram dados detalhes sobre o preço cobrado pelos dispositivos, sendo apenas apontado que novas informações serão divulgadas nos próximos meses, incluindo acessórios compatíveis e brindes de pré-venda.